| Player | Type | Deposit | Withdraw |
|---|---|---|---|
| ****uathu** | withdraw | MYR 100 | |
| ****eth2** | withdraw | MYR 3,150 | |
| ****c8* | withdraw | MYR 1,349 | |
| ****8* | withdraw | MYR 604 | |
| ****c8* | withdraw | MYR 1,557 | |
| ****olas1** | withdraw | MYR 1,242 | |
| ****olas1** | withdraw | MYR 1,342 | |
| ****olas1** | withdraw | MYR 1,617 | |
| ****ayusniza** | withdraw | MYR 150 | |
| ****eth2** | withdraw | MYR 350 | |
| ****ii88** | withdraw | MYR 340 | |
| ****li** | withdraw | MYR 404 | |
| ****88* | withdraw | MYR 1,997 | |
| ****76** | withdraw | MYR 351 | |
| ****ei** | withdraw | MYR 500 | |
| ****en8** | withdraw | MYR 4,000 | |
| ****8* | withdraw | MYR 350 | |
| ****n* | withdraw | MYR 9,220 | |
| ****1* | withdraw | MYR 50 | |
| ****ung9** | withdraw | MYR 60 |
易博 x 形象大使