| Player | Type | Deposit | Withdraw | 
|---|---|---|---|
| ****h77** | withdraw | MYR 210 | |
| ****i* | withdraw | MYR 140 | |
| ****s30** | withdraw | MYR 1,580 | |
| ****rch** | withdraw | MYR 400 | |
| ****age** | withdraw | MYR 455 | |
| ****12** | withdraw | MYR 1,304 | |
| ****ry18** | withdraw | MYR 482 | |
| ****00* | withdraw | MYR 325 | |
| ****xua** | withdraw | MYR 1,855 | |
| ****za* | withdraw | MYR 881 | |
| ****8* | withdraw | MYR 50 | |
| ****id* | withdraw | MYR 144 | |
| ****uathu** | withdraw | MYR 200 | |
| ****2 | withdraw | MYR 200 | |
| ****ul56** | withdraw | MYR 2,655 | |
| ****ree10** | withdraw | MYR 450 | |
| ****kc* | withdraw | MYR 200 | |
| ****an** | withdraw | MYR 2,233 | |
| ****mark** | withdraw | MYR 400 | |
| ****c8* | withdraw | MYR 1,402 | 
易博 x 形象大使